Этот высокотемпературный тепловой насос представляет собой инновационную энергетическую технологию, которая пользуется популярностью по всему миру. Тепловой насос улавливает низкотемпературные источники энергии, такие как природный воздух или горячая вода из наземных источников. После выработки электроэнергии, энергия преобразуется в тепло более высокого уровня, пригодное для купания, бассейнов, гостиниц, вилл, фабрик и ферм. Тепловой насос обеспечивает подачу горячей воды температурой до 90 градусов для многократного использования. Он также оснащен запатентованной технологией рекуперации холода, которая позволяет частично восстанавливать холодопроизводительность, что делает его подходящим для мест, где требуются как тепловые насосы, так и чиллеры.
Этот воздушный тепловой насос обеспечивает широкий диапазон температур от 55 ° C до 95 °C, что делает его идеальным для промышленного отопления и специальных проектов. КПД 2,3, подача воды температурой 90 °C - это также делает его более эффективным источником энергии. Кроме того, дополнительная настройка преобразования частоты обеспечивает еще большую энергоэффективность, в то время как дополнительная функция рекуперации холода подготавливает охлажденную воду при температуре от 5°C до -30°C. В целом, эта система является идеальным выбором для любого высокотемпературного процесса или специального проекта.
Высокотемпературный тепловой насос с воздушным источником энергии
Хладагент: R134a
Обеспечение мощности: 380V-3N-50Hz
Модель | Мощность нагрева | Потребляемая мощность кВт | Контроль мощности % | Заправка хладагента кг | Конденсатор | Испаритель/ Вентилятор | Уровень шума дБ(A) | Вес при транспортировке кг | Рабочий вес кг | ||||||
кВт | USRT | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Количество | Расход воздуха м3/ч | Мощность | |||||||
404 | 115 | 179 | 10 75 100 | 85 | 3″ | 69 | 1 | 53 | 6 | 144000 | 12 | 75 | 2650 | 2900 | |
462 | 131 | 208 | 95 | 3″ | 79 | 1 | 54 | 6 | 144000 | 12 | 76 | 2750 | 3050 | ||
604 | 172 | 253 | 125 | 4″ | 104 | 1 | 55 | 8 | 192000 | 16 | 77 | 2850 | 3200 | ||
732 | 208 | 305 | 150 | 5″ | 126 | 1 | 56 | 8 | 192000 | 16 | 78 | 3000 | 3250 | ||
807 | 230 | 357 | 170 | 5″ | 139 | 1 | 68 | 12 | 288000 | 24 | 79 | 3500 | 3750 | ||
924 | 263 | 417 | 190 | 5″ | 159 | 1 | 69 | 12 | 288000 | 24 | 80 | 3700 | 3950 | ||
1207 | 343 | 505 | 250 | 8″ | 208 | 1 | 74 | 16 | 384000 | 32 | 86 | 3860 | 4110 | ||
1463 | 416 | 611 | 300 | 8″ | 252 | 1 | 80 | 16 | 384000 | 32 | 90 | 3970 | 4220 |
Заметка:
Этот водяной тепловой насос может производить горячую воду при температуре от 55 ° C до 95 ° C без ограничений по температуре окружающей среды, поэтому он подходит для широкого спектра применений, таких как рекуперация отработанного тепла, рециркуляция при высоких температурах, отопление, сушка и промышленные производственные процессы. КПД 3,0, температура воды на выходе составляет 90°C, а температура воды на входе составляет 5°C или выше.
Высокотемпературный тепловой насос с водным источником энергии, 80℃
Хладагент : R134a
Обеспечение мощности: 380V-3N-50Hz
Модель | Номинальная мощность нагревания | Контроль мощности % | Заправка хладагента кг | Конденсатор | Испаритель | Уровень шума дБ(A) | Вес при транспортировке кг | Рабочий вес кг | |||||||
мощность нагревания кВт | Потребляемая мощность кВт | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | ||||||
97 | 40 | 33 66 100 | 25 | 2-1/2″ | 17 | 1 | 37 | 2″ | 10 | 1 | 43 | 73 | 980 | 1230 | |
240 | 94 | 25 50 75 100 | 55 | 3″ | 41 | 1 | 45 | 2-1/2″ | 25 | 1 | 62 | 74 | 1350 | 1600 | |
247 | 96 | 45 | 3″ | 42 | 1 | 46 | 3″ | 26 | 1 | 63 | 75 | 1460 | 1710 | ||
402 | 153 | 80 | 4″ | 69 | 1 | 51 | 4″ | 43 | 1 | 71 | 79 | 2030 | 2280 | ||
457 | 172 | 120 | 5″ | 79 | 1 | 53 | 4″ | 49 | 1 | 72 | 80 | 2180 | 2430 | ||
689 | 257 | 175 | 5″ | 118 | 1 | 58 | 5″ | 74 | 1 | 72 | 85 | 2980 | 3230 | ||
760 | 281 | 195 | 5″ | 131 | 1 | 64 | 6″ | 82 | 1 | 73 | 86 | 3220 | 3470 |
Заметка:
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами