Чиллер с рекуперацией тепла обязателен для множества сфер. Собирая тепло, производимое во время работы, чиллер производит холодную воду одновременно обеспечивая обильный запас горячей воды. Чиллер может обеспечить рекуперацию тепла в диапазоне от 25% до 100% охлаждающей мощности, с выходной температурой воды до 70°C и с повышением эффективности охлаждения на 5%.
В сравнении с другими методами снабжения гигиенической горячей воды, этот чиллер имеет множество важных преимуществ для создания энергии окружающей среды от обтекаемой конструкции оборудования до нулевого энергопотребления в процессе эксплуатации.
Самостоятельно разработанный двухэтапный чиллер с центробежным компрессором рекуперации тепла предоставляет эффективное решение в местах где нужно охлаждение и отопление отелей, торговых центров и т.д. Чиллер использует высокоэффективный распылительный испаритель для эффективности и серию оборудований рекуперации тепла для максимальной эффективности, которая может быть использования для создания обильного количества бесплатной горячей воды.
Хладагент: R134a
Обеспечение мощности: 380V-3N-50Hz
Модель | Номинальная мощность охлаждения | Потребляемая мощность | 30% мощность рекуперации тепла кВт | 100% мощность рекуперации тепла кВт | Контроль мощности % | Заправка хладагента кг | Конденсатор | Испаритель | 30% рекуперация тепла | 100% рекуперация тепла | Уровень шума дБ(A) | Вес при транспортировке кг | Рабочий вес кг | |||||||||||||
кВт | USRT | кВт | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Поток воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Поток воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Поток воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Поток воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | ||||||||
2088 | 594 | 340 | 626 | 2428 | 25%~ 100% | 700 | 8″ | 418 | 1 | 74 | 8″ | 359 | 1 | 74 | 4″ | 108 | 1 | 45 | 8″ | 418 | 1 | 74 | 82 | 12000 | 12500 | |
2320 | 660 | 385 | 696 | 2705 | 800 | 10″ | 465 | 1 | 74 | 10″ | 399 | 1 | 74 | 5″ | 120 | 1 | 46 | 10″ | 465 | 1 | 74 | 84 | 13000 | 13500 | ||
2785 | 792 | 448 | 836 | 3233 | 950 | 10″ | 556 | 1 | 76 | 10″ | 479 | 1 | 76 | 5″ | 144 | 1 | 47 | 10″ | 556 | 1 | 76 | 85 | 14000 | 14500 | ||
3200 | 910 | 525 | 960 | 3725 | 1100 | 12″ | 641 | 1 | 78 | 12″ | 550 | 1 | 78 | 6″ | 165 | 1 | 48 | 12″ | 641 | 1 | 78 | 86 | 15000 | 15500 | ||
3550 | 1009 | 582 | 1065 | 4132 | 1200 | 12″ | 711 | 1 | 80 | 12″ | 610 | 1 | 80 | 6″ | 183 | 1 | 49 | 12″ | 711 | 1 | 80 | 87 | 16000 | 16500 | ||
4175 | 1187 | 672 | 1253 | 4847 | 1400 | 12″ | 834 | 1 | 82 | 12″ | 718 | 1 | 82 | 6″ | 215 | 1 | 50 | 12″ | 834 | 1 | 82 | 88 | 18000 | 18500 | ||
4570 | 1299 | 732 | 1371 | 5302 | 1500 | 14″ | 912 | 1 | 82 | 14″ | 786 | 1 | 82 | 7″ | 236 | 1 | 51 | 14″ | 912 | 1 | 82 | 89 | 19000 | 19500 | ||
4777 | 1358 | 769 | 1433 | 5546 | 1600 | 14″ | 954 | 1 | 84 | 14″ | 821 | 1 | 84 | 7″ | 246 | 1 | 52 | 14″ | 954 | 1 | 84 | 90 | 20000 | 20500 | ||
7100 | 2019 | 1164 | 2130 | 8264 | 2400 | 16″ | 1421 | 1 | 84 | 16″ | 1221 | 1 | 84 | 8″ | 366 | 1 | 53 | 16″ | 1421 | 1 | 84 | 92 | 30000 | 30500 | ||
9554 | 2717 | 1538 | 2866 | 11092 | 3200 | 18″ | 1907 | 1 | 84 | 18″ | 1643 | 1 | 84 | 9″ | 493 | 1 | 54 | 18″ | 1907 | 1 | 84 | 94 | 38000 | 38500 |
Заметка:
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами