В вентиляционной установке непосредственного охлаждения, нет нужды в таких компонентах как морозильная камера, бак для воды, водяной насос, потому что хладагент расширяется прямо в испаритель, устраняя любую потерю энергии связанной с вторичной передачей тепла. Это предоставляет эффективный источник холода для вентиляционной системы.
Непосредственное охлаждение имеется в различных вариантах, включая воздушные и водяные конденсаторы. Многофункциональные компоненты могут быть добавлены для увеличения эффективности, такие как мешочный фильтр средней эффективности. При установке в чистом и непыльном помещении для улучшения качества воздуха. В помещении могут быть добавлены электростатические фильтры, фильтры газовой фазы и тому подобное.
Модель | |||||||||||||
Производительность | Мощность охлаждения | кВт | 14.8 | 20.3 | 29.2 | 34.4 | 43.8 | 58.4 | 68.8 | 87.6 | 103.2 | 135.6 | 175.2 |
Расход воздуха | Мгн | a000 | 4500 | soo0 | 7200 | s00o | 11000 | 14500 | 16000 | 210o0 | 23000 | a0000 | |
Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Уровень шума | ДБ(A) | ≤63 | ≤64 | ≤66 | < 67 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤74 | ≤75 | ≤76 | |
Снабжение энергии | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
Общая мощность | кВт | 5.1 | 6.5 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 20.5 | 24.2 | 29.2 | 37.8 | 47.5 | 61 | |
Хладагент | R22R134/R407eR410a | ||||||||||||
Контроль расхода | Термостатический расширительный клапан с внешним регулированием | ||||||||||||
Система снабжения воздуха(SA) | Мощность двигателя | кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Фильтр воздуха | 1" моющийся алюминиевый сетчатый фильтр | ||||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичный компрессор | |||||||||||
Мощность | кВт | 3.75 | 4.5 | .752 | .52 | .75x3 | 7.52 | 0x | Px2+3 | 9x3 | 9x4 | 9x5 | |
Конденсационный вентилятор | Тип | Осевой вентилятор | |||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 0.35 | o.41 | 0.85 | o.85 | 1,1 | O.05x2 | .85x2 | 11x2 | 1px2 | 0.85x4 | 1.+085)u2 | |
Размер | Ширина | мм | 100o | 1000 | 1300 | 1500 | 1650 | 215o | 215o | 21so | 2150 | 2150 | 2150 |
Длина | мм | 1400 | 1B0o | 1800 | 1800 | 2o0o | 190o | 190o | 21Co | 2100 | 3600 | 3000 | |
Высота | мм | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1750 | 2050 | 2050 | 1900 | 2050 |
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами