Вентиляционная установка на кровле - это крупно и средне размерная вентиляционная система "все в одном", полностью оснащенная источником холода и мощностью охлаждения. Контролер охлаждения, обогревателя, снабжения воздуха, очистителя воздуха и электричество находятся в горизонтальном блоке. Так как оборудование обычно устанавливается на крыше, оно известно как установка на кровле.
От охлаждения до тепловых насосов и других установок, вентиляционные установки на кровле предлагают множество функций. Клиент может выбрать модель с электрическим обогревателем, постоянной температурой и влажностью, которая с передовыми функциями контроля температуры, влажности и очищения.
Вентиляционные установки на кровле - эффективный и популярный выбор в местах, где ограниченный запас воды или процесс установки очень сложный. Особенностью таких установок в их воздушном конденсаторе сжатия и испарителя с прямым расширением хладагента, устраняющий надобность в охлаждении зданий, охлаждении водных труб, водяном насосе для охлаждения и связанных с ним трубопроводных систем, даже в надобности некоторых оборудований в электрических контролерах. Установка обладает отличной защитой от коррозии, солнечных лучей и дождей, что делает ее идеальной для температуры, влажности и управлении очистки воздуха в помещениях среднего и крупного размера.
Модель | |||||||||||||
Производительность | Мощность охлаждения | кВт | 14.8 | 20.3 | 29.2 | 34.4 | 43.8 | 58.4 | 68.8 | 87.6 | 103.2 | 135.6 | 175.2 |
Расход воздуха | Мгн | a000 | 4500 | soo0 | 7200 | s00o | 11000 | 14500 | 16000 | 210o0 | 23000 | a0000 | |
Внешнее статическое давление (ESP) | Па | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Уровень шума | ДБ(A) | ≤63 | ≤64 | ≤66 | < 67 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤74 | ≤75 | ≤76 | |
Снабжение энерги | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
Общая мощность | кВт | 5.1 | 6.5 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 20.5 | 24.2 | 29.2 | 37.8 | 47.5 | 61 | |
Хладагент | R22R134/R407eR410a | ||||||||||||
Контроль потока | Термостатический расширительный клапан с внешним регулированием | ||||||||||||
Система снабжения воздуха(SA) | Мощность двигателя | кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Воздушный фильтр | 1" моющийся алюминиевый сетчатый фильтр | ||||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичный компрессор | |||||||||||
Мощность | кВт | 3.75 | 4.5 | .752 | .52 | .75x3 | 7.52 | 0x | Px2+3 | 9x3 | 9x4 | 9x5 | |
Конденсационный вентилятор | Тип | Осевой вентилятор | |||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 0.35 | o.41 | 0.85 | o.85 | 1,1 | O.05x2 | .85x2 | 11x2 | 1px2 | 0.85x4 | 1.+085)u2 | |
Размер | Ширина | мм | 100o | 1000 | 1300 | 1500 | 1650 | 215o | 215o | 21so | 2150 | 2150 | 2150 |
Длина | мм | 1400 | 1B0o | 1800 | 1800 | 2o0o | 190o | 190o | 21Co | 2100 | 3600 | 3000 | |
Высота | мм | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1750 | 2050 | 2050 | 1900 | 2050 |
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами