Остановите ваш выбор на модернизированном кожухотрубном сухом испарителе с улучшенными характеристиками. Испаритель обеспечивает высокую производительность благодаря утолщенной трубе с внутренней резьбой и спиральной перегородке, которая создает канальный поток внутри водного пути. В результате испаритель стал более компактным и отличается повышенной эффективностью теплопередачи, при этом совместим с любым типом компрессора. Получите максимальную отдачу от испарения трубы хладагента и преломления оболочки водного пути с помощью этой революционной конструкции.
Хладагент проходит через сухую расширительную теплообменную трубу, а холодная вода течет снаружи. Однако эффективность теплообменника не очень высока, а его коэффициент теплообмена примерно в два раза выше, чем у трубчатого теплообменника. Тем не менее, он довольно прост в использовании и управлении, а также требует охлаждающей способности всего от 1/2 до 1/3 по сравнению с более распространенным затопленным блоком.
Сухой испаритель представляет собой надежное и эффективное средство для удовлетворения потребностей в кондиционировании воздуха в любом помещении, позволяя быстро и эффективно преобразовывать жидкий хладагент в пар, а затем замораживать его в охлажденную воду. Затем эта охлажденная вода приводит в действие систему кондиционирования воздуха, обеспечивая оптимальный контроль температуры и комфорт.
Наша продукция предлагает впечатляющий диапазон мощностей с вариантами от 12 096 ккал/ч до невероятных 1 587 600 ккал/ч и все они настраиваются в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Модель | Номинальная мощность теплообмена кВт | Дюйм на входе/выходе воды | Дюйм на входе хладагента | Дюйм на выходе хладагента | Длина A мм | Ширина B мм | Высота C мм | Вес кг | ||
R22 | R134A | R407C | ||||||||
18 | 14 | 16 | 1" | 5/8〞 | 7/8〞 | 835 | 310 | 235 | 58 | |
28 | 23 | 25 | 1-1/2〞 | 7/8〞 | 1-3/8〞 | 986 | 310 | 235 | 62 | |
35 | 28 | 32 | 2" | 7/8" | 1-3/8" | 986 | 310 | 235 | 76 | |
49 | 39 | 44 | 2" | 1-1/8" | 1-5/8" | 1286 | 310 | 235 | 105 | |
70 | 56 | 63 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1584 | 310 | 235 | 121 | |
88 | 70 | 79 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1834 | 310 | 235 | 136 | |
106 | 84 | 95 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 145 | |
123 | 98 | 111 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 154 | |
141 | 113 | 127 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 390 | 280 | 164 | |
158 | 127 | 142 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 390 | 280 | 175 | |
70 | 56 | 63 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 151 | |
88 | 70 | 79 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 157 | |
106 | 84 | 95 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 163 | |
123 | 98 | 111 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 169 | |
141 | 113 | 127 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 420 | 340 | 226 | |
158 | 127 | 142 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 420 | 340 | 232 | |
176 | 141 | 158 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 420 | 340 | 238 | |
193 | 155 | 174 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 420 | 340 | 244 | |
176 | 141 | 158 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 299 | |
193 | 155 | 174 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 311 | |
211 | 169 | 190 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 323 | |
229 | 183 | 206 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 328 | |
246 | 197 | 222 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 342 | |
264 | 211 | 237 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 354 | |
281 | 225 | 253 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 366 | |
299 | 239 | 269 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 370 | |
211 | 169 | 190 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 300 | |
229 | 183 | 206 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 312 |
Заметка:
Подходит для бытовой воды, нетоксичной и нейтральной воды и нейтральных спиртовых растворов.
Никелево-медные труби, известные как никель-мельхиор, подходят для использования в морской воде, речной воде, растворе хлорида кальция, растворе этиленгликоля и других растворах с близким к нейтральному pH без загрязнения сульфидами.
Труба из алюминиевой латуни, которую часто называют морской латунью, может использоваться с речной водой, растворами хлорида кальция, растворами этиленгликоля и морской водой без загрязнения сульфидами.
Подходит для агрессивных сред содержащих соли, неорганические кислоты, органические кислоты, щелочи или другие вредные вещества. Нельзя использовать в растворах с хлоридными соединениями.
Титановая труба обладает непревзойденной коррозионной стойкостью в кислых, щелочных и нейтральных солевых растворах; намного превосходит по коррозионной стойкости нержавеющую сталь, а также другие цветные металлы.
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами