Промышленные чиллеры с водяным охлаждением H.Stars Group предоставляют эффективное решение для охлаждения промышленных предприятий. Мы предлагаем чиллеры разных размеров, которые имеют регулируемую температуру охлажденной воды 5-20°C. Установки подходят для множества хладагентов, включая R407c, R134a и R1234ze, также могут быть сделаны на заказ в соответсвии с вашими потребностями.
Промышленный испарительный чиллер серии 40STD оснащен высокоэффективным затопляемым испарителем и водосберегающим испарительным конденсатором. Используя эти компоненты, повышается энергоэффективность. Оптимизированный дизайн идеальный для использования в регионах, где мало воды и присутствует высокая сухость. Продукция обладает высокой эффективностью и выдающимся показателем теплообмена для повышения эффективности. Кроме этого, проста в очистке наклонного бассейна, удобна для транспортировки и установки, обладает низкой частотой отказов, простое техническое обслуживание, экономичные эксплуатационные расходы, энергосбережение, экологичность, оперативное обслуживание, компактные размеры и относительно низкие капитальные вложения.
H.Stars Group предоставляет всестороннее решение для всех инженерных установок нуждающихся в охладительном оборудовании, чиллерах, насосах с водным охлаждением, баках для воды и устройстве контроля. Благодаря этим процессам, мы можем завершить проекты за короткое время, сократив сложность задачи и минимизировав создание электрической коробки контроля. Плюс ко всему, этот дизайн предоставляет надежность для системы контроля и все эти функциональные возможности размещены в компактном устройстве, которое может удовлетворить все индивидуальные потребности.
Промышленные винтовые чиллеры с водным охлаждением
Хладагент: R134a
Обеспечение мощности: 380V-3N-50Hz
Модель | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность компрессора кВт | Контроль мощности % | Заправка хладагента кг | Конденсатор | Испаритель | Уровень шума дБ(A) | Вес при транспортировке кг | Рабочий вес кг | ||||||||
Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | ||||||||||
кВт | USRT | ||||||||||||||||
75 | 21 | 15 | 66 100 | 17 | 2-1/2″ | 15 | 1 | 41 | 2″ | 13 | 1 | 22 | 73 | 880 | 970 | ||
105 | 30 | 19 | 24 | 2-1/2″ | 21 | 1 | 43 | 2-1/2″ | 18 | 1 | 24 | 73 | 910 | 1010 | |||
138 | 39 | 24 | 30 | 2-1/2″ | 28 | 1 | 45 | 2-1/2″ | 24 | 1 | 26 | 73 | 1080 | 1220 | |||
192 | 55 | 34 | 50 75 100 | 40 | 3″ | 39 | 1 | 47 | 2-1/2″ | 33 | 1 | 28 | 73 | 1220 | 1380 | ||
198 | 56 | 35 | 44 | 3″ | 40 | 1 | 47 | 2-1/2″ | 34 | 1 | 29 | 74 | 1390 | 1530 | |||
234 | 66 | 40 | 52 | 3″ | 47 | 1 | 49 | 3″ | 40 | 1 | 33 | 74 | 1510 | 1670 | |||
271 | 77 | 46 | 59 | 3″ | 54 | 1 | 51 | 3″ | 47 | 1 | 35 | 75 | 1620 | 1780 | |||
300 | 85 | 50 | 65 | 3″ | 60 | 1 | 52 | 3″ | 52 | 1 | 38 | 75 | 1730 | 1870 | |||
327 | 93 | 56 | 71 | 3″ | 66 | 1 | 54 | 4″ | 56 | 1 | 41 | 75 | 1830 | 2020 | |||
373 | 106 | 63 | 86 | 4″ | 75 | 1 | 55 | 4″ | 64 | 1 | 43 | 75 | 2140 | 2400 | |||
440 | 125 | 74 | 97 | 4″ | 88 | 1 | 58 | 4″ | 76 | 1 | 47 | 75 | 2270 | 2520 | |||
469 | 133 | 76 | 105 | 4″ | 94 | 1 | 60 | 4″ | 81 | 1 | 50 | 75 | 2460 | 2720 | |||
494 | 140 | 82 | 109 | 5″ | 99 | 1 | 60 | 4″ | 85 | 1 | 53 | 75 | 2540 | 2920 | |||
566 | 161 | 94 | 127 | 5″ | 114 | 1 | 65 | 5″ | 97 | 1 | 57 | 75 | 2680 | 3060 | |||
628 | 179 | 103 | 141 | 5″ | 126 | 1 | 65 | 5″ | 108 | 1 | 59 | 75 | 2900 | 3380 | |||
675 | 192 | 112 | 150 | 5″ | 135 | 1 | 68 | 5″ | 116 | 1 | 61 | 75 | 3060 | 3600 | |||
790 | 225 | 127 | 168 | 5″ | 158 | 1 | 70 | 6″ | 136 | 1 | 64 | 75 | 3310 | 3830 | |||
904 | 257 | 147 | 207 | 5″ | 181 | 1 | 74 | 6″ | 155 | 1 | 68 | 76 | 3740 | 4260 | |||
1149 | 327 | 183 | 243 | 6″ | 229 | 1 | 77 | 6″ | 198 | 1 | 71 | 76 | 3980 | 4520 | |||
1286 | 366 | 202 | 277 | 6″ | 256 | 1 | 80 | 8″ | 221 | 1 | 75 | 76 | 4300 | 4840 | |||
150 | 43 | 29 | 33 50 66.5 83 100 | 34 | 2-1/2" | 31 | 1 | 45 | 2-1/2" | 26 | 1 | 25 | 75 | 1410 | 1790 | ||
209 | 59 | 38 | 48 | 3″ | 42 | 1 | 46 | 3" | 36 | 1 | 28 | 75 | 1630 | 2210 | |||
276 | 78 | 47 | 61 | 3″ | 56 | 1 | 46 | 3″ | 47 | 1 | 30 | 75 | 1940 | 2590 | |||
384 | 109 | 69 | 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 | 80 | 4″ | 78 | 1 | 49 | 3″ | 66 | 1 | 33 | 75 | 2260 | 2970 | ||
396 | 113 | 70 | 88 | 4″ | 80 | 1 | 50 | 4″ | 68 | 1 | 35 | 75 | 2540 | 3330 | |||
468 | 133 | 81 | 105 | 4″ | 94 | 1 | 51 | 4″ | 80 | 1 | 37 | 75 | 2750 | 3650 | |||
541 | 154 | 93 | 118 | 5″ | 109 | 1 | 53 | 5″ | 93 | 1 | 39 | 76 | 2930 | 3920 | |||
654 | 186 | 112 | 143 | 5″ | 132 | 1 | 58 | 5″ | 113 | 1 | 43 | 76 | 3200 | 4200 | |||
746 | 212 | 126 | 171 | 5″ | 150 | 1 | 58 | 6″ | 128 | 1 | 45 | 76 | 3470 | 4550 | |||
803 | 228 | 136 | 179 | 5″ | 161 | 1 | 60 | 6″ | 138 | 1 | 47 | 76 | 3740 | 4830 | |||
879 | 250 | 147 | 194 | 5″ | 176 | 1 | 61 | 6″ | 151 | 1 | 51 | 76 | 3950 | 5140 | |||
937 | 266 | 152 | 209 | 5″ | 187 | 1 | 63 | 6″ | 161 | 1 | 53 | 76 | 4320 | 5540 | |||
987 | 281 | 164 | 218 | 5″ | 198 | 1 | 63 | 6″ | 170 | 1 | 56 | 76 | 4810 | 5750 | |||
1132 | 322 | 188 | 255 | 5″ | 227 | 1 | 67 | 6″ | 195 | 1 | 60 | 76 | 5270 | 5970 | |||
1256 | 357 | 205 | 281 | 6″ | 251 | 1 | 67 | 8″ | 216 | 1 | 63 | 76 | 5680 | 6190 | |||
1350 | 384 | 223 | 300 | 6″ | 271 | 1 | 71 | 8″ | 232 | 1 | 65 | 76 | 5890 | 6500 | |||
1580 | 449 | 254 | 336 | 8″ | 315 | 1 | 73 | 8″ | 272 | 1 | 67 | 76 | 6110 | 6810 | |||
1808 | 514 | 294 | 414 | 8″ | 362 | 1 | 78 | 8″ | 311 | 1 | 71 | 76 | 7380 | 8420 | |||
2299 | 654 | 365 | 486 | 8″ | 458 | 1 | 82 | 10″ | 395 | 1 | 75 | 77 | 8010 | 9180 | |||
2572 | 731 | 404 | 555 | 10″ | 512 | 1 | 85 | 10″ | 442 | 1 | 77 | 77 | 8550 | 9720 | |||
3857 | 1097 | 605 | 15~100 | 830 | 12″ | 767 | 1 | 87 | 12″ | 663 | 1 | 80 | 78 | 11100 | 11300 |
Заметка:
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами