Сконструирован и создан специально для лабораторий, производственных процессов и для медицинских оборудований. Промышленный чиллер с высокоточной температурой предлагает превосходную аккуратность температуры охлажденной воды в ±0.1°C. Благодаря специально созданному дизайну, чиллер гарантирует управляемую аккуратность ±0.1°C и может подавать сточные воды с постоянной температурой от 5°C до 50°C.
Чиллер может снабдить водой с постоянной температурой от 5°C до 50°C в зависимости от требований лабораторий, отвечая потребностям эксперимента.
Создан для специальных нужд лабораторий Точность температуры на выходе ±0.1°C.
Чиллеры уже оснащены охладителем и маслом компрессора во время производства, чтобы соединить внутренние и внешние трубы и обеспечить энергией для работы. Благодаря пониманию легкого интерфейса управления, любая потенциальная ошибка может быть распознана, что позволит моментальный ремонт. Дополнительно, каждый компонент в установке тщательно спроектирован для максимальной доступности, что делает обслуживание легким.
Чиллеры уже оснащены охладителем и маслом компрессора во время производства, чтобы соединить внутренние и внешние трубы и обеспечить энергией для работы. Благодаря пониманию легкого интерфейса управления, любая потенциальная ошибка может быть распознана, что позволит моментальный ремонт. Дополнительно, каждый компонент в установке тщательно спроектирован для максимальной доступности, что делает обслуживание легким.
Установка снабжена системой управления Siemens PLC, 10 дюймовым сенсорным экраном и удобным интерфейсом на английском языке (или предпочитаемый язык). Выберите доступ к операционному экрану из офиса или зарезервируйте Modbus RTU (485 последовательный порт) /связь S7 (связь Ethernet) для простой и удобной работы.
Точный промышленный чиллер с водяным охлаждением
Хладагент: R134a
Обеспечение мощности: 380V-3N-50Hz
Модель | Мощность охлаждения кВт | Потребляемая мощность компрессора кВт | Контроль мощности % | Заправка хладагента кг | Конденсатор | Испаритель | Водный насос | Объем водного бака м3 | Уровень шума дБ(A) | Вес при транспортировке кг | Рабочий вес кг | |||||||||||
Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3/ч | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Диаметр трубы (на входе/выходе) | Расход воды м3 | Расчетное давление воды, МПа | Перепад давления воды, кПа | Циркуляционный насос | Охлаждающий насос | |||||||||||||
Скорость расхода м3/ч | Головка м | Мощность кВт | Скорость расхода м3/ч | Головка м | Мощность кВт | |||||||||||||||||
112 | 23 | 0 66 100 | 17 | 4″ | 23 | 1 | 41 | 4″ | 48 | 1 | 22 | 50 | 34 | 7.5 | 25 | 30 | 4 | 73 | 880 | 970 | ||
155 | 31 | 24 | 4″ | 32 | 1 | 47 | 4″ | 67 | 1 | 28 | 70 | 33 | 11 | 35 | 30 | 5.5 | 2 | 74 | 910 | 1010 | ||
204 | 39 | 30 | 5″ | 42 | 1 | 45 | 5″ | 88 | 1 | 32 | 90 | 29 | 11 | 50 | 34 | 7.5 | 75 | 1080 | 1220 | |||
272 | 51 | 0 50 75 100 | 40 | 5″ | 55 | 1 | 53 | 5″ | 117 | 1 | 35 | 120 | 30 | 15 | 60 | 34 | 11 | 3 | 75 | 1220 | 1380 | |
293 | 56 | 44 | 5″ | 60 | 1 | 52 | 5″ | 126 | 1 | 45 | 130 | 27.5 | 15 | 65 | 32 | 11 | 75 | 1390 | 1530 | |||
345 | 63 | 52 | 5″ | 70 | 1 | 52 | 5″ | 148 | 1 | 55 | 150 | 29 | 18.5 | 75 | 30 | 11 | 75 | 1510 | 1670 | |||
406 | 73 | 59 | 5″ | 82 | 1 | 50 | 6″ | 175 | 1 | 61 | 180 | 30.1 | 22 | 90 | 35 | 15 | 75 | 1620 | 1780 | |||
437 | 79 | 65 | 5″ | 89 | 1 | 50 | 6″ | 188 | 1 | 66 | 200 | 27.8 | 22 | 95 | 34 | 15 | 75 | 1730 | 1870 | |||
475 | 87 | 71 | 6″ | 97 | 1 | 50 | 6″ | 204 | 1 | 63 | 220 | 32.1 | 30 | 105 | 32 | 15 | 4 | 75 | 1830 | 2020 | ||
580 | 105 | 86 | 6″ | 118 | 1 | 51 | 6″ | 249 | 1 | 43 | 280 | 30.5 | 45 | 130 | 32 | 18.5 | 75 | 2140 | 2400 |
Заметка:
Пожалуйста, введите свои данные и мы свяжемся с вами